Metrološka laboratorija ML 12 je specijalizovana za metrološko potvrđivanje i opravku širokog asortimana mjerne opreme.
Laboratorija posjeduje Rješenje o ispunjenju uslova za metrološko potvrđivanje mjerne opreme, a stručan kadar te moderna mjerna i etalonska oprema garant su kvaliteta obavljenih radova.
| Redni broj | Mjerna veličina | Mjerni opseg |
| 1 | Frekvencija | 50 mHz do 40 GHz |
| 2 | Jednosmjerni napon | 10 mV do 50 kV |
| 3 | Jednosmjerna struja | 1 mA do 20 A |
| 4 | Naizmjenični napon | 100 mV do 1100 V |
| 5 | Naizmjenična struja | 1 mA do 20 A |
| 6 | Otpornost | 1 mW do 10 MW |
| 7 | Kapacitivnost | 50 pF do 1,1 mF |
| 8 | Induktivnost | 100 mH do 10 H |
| 9 | Nelinearno izobličenje | 0,1 % do 100 % |
| 10 | Amplitudna modulacija | 0 % do 99 % |
| 11 | Frekventna modulacija | 0 do 400 kHz |
| 12 | Slabljenje | 0 do 139,9 dB |
| 13 | Koeficijent stojećeg talasa | 1,02 do 10 |
| 14 | Mikrotalasna snaga | 0,1 nW do 25 W |
Na zahtjev korisnika, pregled, popravka i metrološko potvrđivanje može se vršiti i na terenu.